Магнитные бури в Солнечногорске сегодня, на 3 дня и 7 дней точный прогноз геомагнитной обстановки
Геомагнитная обстановка сегодня в Солнечногорске
Вот подробный прогноз магнитных бурь в Солнечногорске на сегодняшний день, разбитый по часам. Также вы можете ознакомиться с прогнозом на следующие дни, который представлен ниже.
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
25 June, Wed | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Магнитные бури сегодня в Солнечногорске , прогноз на 3 дня и неделю
Подробный и точный прогноз магнитных бурь для сегодняшнего дня, завтрашнего и послезавтрашнего в Солнечногорске. Обратите внимание, что прогноз магнитных бурь на срок более трех дней носит ориентировочный характер и может изменяться.
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
25 June, Wed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
26 June, Thu | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
27 June, Fri | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
28 June, Sat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
29 June, Sun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
30 June, Mon | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
01 July, Tue | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
02 July, Wed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Геомагнитная обстановка (примерный прогноз на месяц) в Солнечногорске на 30 дней: июнь и июль
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
29 May, Thu | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
30 May, Fri | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
31 May, Sat | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
01 June, Sun | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 |
02 June, Mon | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
03 June, Tue | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
04 June, Wed | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
05 June, Thu | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
06 June, Fri | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
07 June, Sat | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
08 June, Sun | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
09 June, Mon | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
10 June, Tue | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 June, Wed | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 June, Thu | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 June, Fri | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 June, Sat | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
15 June, Sun | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
16 June, Mon | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
17 June, Tue | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
18 June, Wed | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
19 June, Thu | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
20 June, Fri | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
21 June, Sat | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 June, Sun | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
23 June, Mon | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
24 June, Tue | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25 June, Wed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
26 June, Thu | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
27 June, Fri | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
28 June, Sat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
29 June, Sun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
30 June, Mon | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
01 July, Tue | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
02 July, Wed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
03 July, Thu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
04 July, Fri | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
05 July, Sat | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
06 July, Sun | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
07 July, Mon | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
08 July, Tue | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
09 July, Wed | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 July, Thu | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 July, Fri | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 July, Sat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 July, Sun | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 July, Mon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 July, Tue | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 July, Wed | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 July, Thu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 July, Fri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 July, Sat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 July, Sun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Подборка интересных случайных фактов о магнитных бурях:
- Поток заряженных частиц от Солнца взаимодействует с магнитным полем Земли, вызывая геомагнитные бури.
- Одним из известных случаев является 'Квебекская буря' 1989 года, которая оставила без электричества целый регион Канады.
- Средняя продолжительность магнитной бури составляет около 24-48 часов.
- Участие в магнитных бурях принимают три основные компонента: электроны, протоны и альфа-частицы.
- Планеты с магнитными полями, такие как Земля и Юпитер, также испытывают магнитные бури.
- Геомагнитные бури могут оказывать воздействие на электрооборудование на буровых платформах и подводных кабельных системах.
- На Солнце происходят так называемые корональные дырки, которые также могут служить источником солнечного ветра.
- Магнитные бури могут послужить причиной сбоев в работе авиационных систем.
Магнитные бури по городам