Магнитные бури сегодня, точный прогноз на 3 дня, 7 и 30 дней
Магнитная буря сегодня
Вот подробный прогноз магнитных бурь на сегодняшний день, разбитый по часам. Также вы можете ознакомиться с прогнозом на ближайшие дни, который представлен ниже.
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
15 мая, Чт | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Магнитные бури: прогноз на 3 дня и неделю
Подробный и точный прогноз магнитных бурь на текущий день, а также на завтрашний и послезавтрашний. Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь, охватывающие период более трех дней, следует рассматривать как предварительные и ориентировочные.
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
15 мая, Чт | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
16 мая, Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 мая, Сб | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
18 мая, Вс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 мая, Пн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20 мая, Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 мая, Ср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Геомагнитная активность (примерный прогноз на месяц): май и июнь
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
18 апреля, Пт | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 апреля, Сб | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 апреля, Вс | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
21 апреля, Пн | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
22 апреля, Вт | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
23 апреля, Ср | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
24 апреля, Чт | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
25 апреля, Пт | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
26 апреля, Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 апреля, Вс | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
28 апреля, Пн | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
29 апреля, Вт | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
30 апреля, Ср | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
01 мая, Чт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
02 мая, Пт | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
03 мая, Сб | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
04 мая, Вс | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
05 мая, Пн | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
06 мая, Вт | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
07 мая, Ср | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
08 мая, Чт | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
09 мая, Пт | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
10 мая, Сб | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
11 мая, Вс | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
12 мая, Пн | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
13 мая, Вт | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
14 мая, Ср | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
15 мая, Чт | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
16 мая, Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 мая, Сб | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
18 мая, Вс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 мая, Пн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20 мая, Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 мая, Ср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
22 мая, Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 мая, Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 мая, Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 мая, Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 мая, Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 мая, Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
28 мая, Ср | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
29 мая, Чт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
30 мая, Пт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
31 мая, Сб | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
01 июня, Вс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
02 июня, Пн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
03 июня, Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
04 июня, Ср | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
05 июня, Чт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
06 июня, Пт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
07 июня, Сб | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Подборка интересных случайных фактов о магнитных бурях:
- Поток заряженных частиц от Солнца взаимодействует с магнитным полем Земли, вызывая геомагнитные бури.
- Магнитные бури могут повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем.
- Влияние магнитных бурь чувствуют даже животные, такие как голуби и киты, которые ориентируются по магнитному полю Земли.
- NASA и другие космические агенства мониторят солнечную активность для прогнозирования бурь.
- Магнитные бури могут значительно усиливать радиационные пояса Земли.
- Некоторые древние цивилизации связывали полярные сияния с духами и божествами.
- Геофизики используют магнитометры для измерения изменений в магнитном поле Земли.
- Солнечный цикл делится на периоды максимальной и минимальной активности.
Магнитные бури по городам