Магнитные бури в Печорах сегодня, на 3 дня и 7 дней точный прогноз геомагнитной обстановки
Геомагнитная обстановка сегодня в Печорах
Вот подробный прогноз магнитных бурь в Печорах на сегодняшний день, разбитый по часам. Также вы можете ознакомиться с прогнозом на следующие дни, который представлен ниже.
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
02 July, Wed | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Магнитные бури сегодня в Печорах , прогноз на 3 дня и неделю
Подробный и точный прогноз магнитных бурь для сегодняшнего дня, завтрашнего и послезавтрашнего в Печорах. Обратите внимание, что прогноз магнитных бурь на срок более трех дней носит ориентировочный характер и может изменяться.
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
02 July, Wed | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
03 July, Thu | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
04 July, Fri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
05 July, Sat | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
06 July, Sun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
07 July, Mon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
08 July, Tue | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
09 July, Wed | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Геомагнитная обстановка (примерный прогноз на месяц) в Печорах на 30 дней: июль и август
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
05 June, Thu | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
06 June, Fri | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
07 June, Sat | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
08 June, Sun | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
09 June, Mon | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
10 June, Tue | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 June, Wed | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 June, Thu | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 June, Fri | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 June, Sat | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
15 June, Sun | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
16 June, Mon | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
17 June, Tue | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
18 June, Wed | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
19 June, Thu | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
20 June, Fri | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
21 June, Sat | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 June, Sun | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
23 June, Mon | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
24 June, Tue | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25 June, Wed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
26 June, Thu | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
27 June, Fri | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
28 June, Sat | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
29 June, Sun | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
30 June, Mon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01 July, Tue | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
02 July, Wed | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
03 July, Thu | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
04 July, Fri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
05 July, Sat | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
06 July, Sun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
07 July, Mon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
08 July, Tue | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
09 July, Wed | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 July, Thu | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 July, Fri | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 July, Sat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 July, Sun | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 July, Mon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 July, Tue | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 July, Wed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 July, Thu | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 July, Fri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 July, Sat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 July, Sun | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 July, Mon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 July, Tue | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23 July, Wed | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
24 July, Thu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25 July, Fri | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
26 July, Sat | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 July, Sun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Подборка интересных случайных фактов о магнитных бурях:
- Недавние исследования связывают магнитные бури с повышенным риском инфарктов и инсультов.
- Участие в магнитных бурях принимают три основные компонента: электроны, протоны и альфа-частицы.
- Магнитное поле Земли действует как щит, защищая нас от солнечных бурь.
- Системы мониторинга космической погоды постоянно отслеживают активность солнечных вспышек.
- Некоторые формы жизни, такие как микроорганизмы, могут показать гораздо большую устойчивость к радиации, усиленной магнитными бурями.
- Космические аппараты оснащены инструментами для мониторинга магнитных бурь.
- Солнечные обсерватории, такие как SOHO, ежедневно отслеживают активность Солнца.
- Во время магнитных бурь возникают геоэффекты, включая движущиеся токи в ионосфере.
Магнитные бури по городам